Romania DatacenterVPS Servers in Timișoara
High-performance cloud servers with NVMe HA storage and Intel/AMD processors. Lowest latency for Romania and Eastern Europe.
Why Choose Timisoara?
NVMe HA Storage
High-availability NVMe storage with triple replication
Intel & AMD EPYC
Choose between Intel and AMD EPYC processors
Low Latency
Best connectivity for Romania & Eastern Europe
99.9% Uptime
Enterprise-grade reliability guaranteed
Timisoara VPS Plans
| Plan | vCPU | RAM | SSD | Price / hour | Price / month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2C2G | 2 | 2 GB | 40 GB | €0.0090 | €6.60 | Deploy |
| CL-4C4G | 4 | 4 GB | 80 GB | €0.0181 | €13.20 | Deploy |
| CL-M2C4G | 2 | 4 GB | 80 GB | €0.0181 | €13.20 | Deploy |
| CL-6C6G | 6 | 6 GB | 120 GB | €0.0271 | €19.80 | Deploy |
| CL-EC56G | 4 | 6 GB | 100 GB | €0.0271 | €19.80 | Deploy |
| CL-8C8G | 8 | 8 GB | 160 GB | €0.0362 | €26.40 | Deploy |
| CL-E6C8G | 6 | 8 GB | 120 GB | €0.0407 | €29.70 | Deploy |
| CL-12C12G | 12 | 12 GB | 240 GB | €0.0542 | €39.60 | Deploy |
| CL-E8C12G | 8 | 12 GB | 160 GB | €0.0542 | €39.60 | Deploy |
| CL-16C16G | 16 | 16 GB | 320 GB | €0.0723 | €52.80 | Deploy |
| CL-E12C18G | 12 | 18 GB | 240 GB | €0.0814 | €59.40 | Deploy |
| CL-E16C24G | 16 | 24 GB | 320 GB | €0.1085 | €79.20 | Deploy |
| AI-RTX2000 | 8 | 16 GB | 0 GB | €0.4339 | €312.38 | Deploy |
| AI-RTX2000-DUAL | 12 | 24 GB | 0 GB | €0.8035 | €578.49 | Deploy |
| AI-RTX4000 | 8 | 16 GB | 0 GB | €0.8563 | €616.51 | Deploy |
| AI-RTX4000-DUAL | 12 | 24 GB | 0 GB | €1.6483 | €1,186.75 | Deploy |
Perfect For
Ready to deploy in Timisoara?
Get your server running in minutes with our easy-to-use platform
Deploy Now