Datacenter RomâniaServere VPS în Timișoara
Servere cloud de înaltă performanță cu stocare NVMe HA și procesoare Intel/AMD. Cea mai mică latență pentru România și Europa de Est.
De Ce Să Alegi Timisoara?
Stocare NVMe HA
Stocare NVMe cu disponibilitate ridicată și replicare triplă
Intel & AMD EPYC
Alege între procesoare Intel și AMD EPYC
Latență Mică
Cea mai bună conectivitate pentru România și Europa de Est
99.9% Uptime
Fiabilitate de nivel enterprise garantată
Pachete VPS Timisoara
| Plan | vCPU | RAM | SSD | Preț / oră | Preț / lună | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2C2G | 2 | 2 GB | 40 GB | €0.0090 | €6.60 | Lansează |
| CL-M2C4G | 2 | 4 GB | 80 GB | €0.0181 | €13.20 | Lansează |
| CL-4C4G | 4 | 4 GB | 80 GB | €0.0181 | €13.20 | Lansează |
| CL-6C6G | 6 | 6 GB | 120 GB | €0.0271 | €19.80 | Lansează |
| CL-EC56G | 4 | 6 GB | 100 GB | €0.0271 | €19.80 | Lansează |
| CL-8C8G | 8 | 8 GB | 160 GB | €0.0362 | €26.40 | Lansează |
| CL-E6C8G | 6 | 8 GB | 120 GB | €0.0407 | €29.70 | Lansează |
| CL-12C12G | 12 | 12 GB | 240 GB | €0.0542 | €39.60 | Lansează |
| CL-E8C12G | 8 | 12 GB | 160 GB | €0.0542 | €39.60 | Lansează |
| CL-16C16G | 16 | 16 GB | 320 GB | €0.0723 | €52.80 | Lansează |
| CL-E12C18G | 12 | 18 GB | 240 GB | €0.0814 | €59.40 | Lansează |
| CL-E16C24G | 16 | 24 GB | 320 GB | €0.1085 | €79.20 | Lansează |
| AI-RTX2000 | 8 | 16 GB | 0 GB | €0.4339 | €312.38 | Lansează |
| AI-RTX2000-DUAL | 12 | 24 GB | 0 GB | €0.8035 | €578.49 | Lansează |
| AI-RTX4000 | 8 | 16 GB | 0 GB | €0.8563 | €616.51 | Lansează |
| AI-RTX4000-DUAL | 12 | 24 GB | 0 GB | €1.6483 | €1,186.75 | Lansează |
Perfect Pentru
Gata să lansezi în Timisoara?
Pornește serverul tău în câteva minute cu platforma noastră ușor de utilizat
Lansează Acum